VERIFY: COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA 2026 TOPGUN

Último sincronismo em: 23/03/2026 00:41:58
USE O CELULAR DEITADO PARA VER A TABELA COM TODOS OS DADOS
Instruções (clique aqui para ver as instruções)
  • Clique no nome do atleta para verificar seus resultados
  • O ícone indica que o atleta possui verificação disponível
  • Use os botões de navegação rápida para acessar as divisões
  • Em modo vertical (retrato), os dados do stage são mostrados de forma resumida
  • Em modo horizontal (paisagem) ou desktop, clique no número do stage para ver os resultados detalhados
  • Gire o celular para modo horizontal para ver todos os dados da tabela

CCP Open


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 150 pts [ 2 ] 80 pts [ 3 ] 60 pts [ 4 ] 60 pts
325.3604 150.0000 80.0000 37.6898 57.6706
260.9369 91.3820 61.6733 59.7835 48.0981
244.2348 93.6212 59.4211 49.5413 41.6512
225.7484 54.9038 50.8446 60.0000 60.0000
211.1422 102.1305 24.0423 41.6096 43.3598
185.9129 78.4521 44.1026 34.9554 28.4028

Light


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 150 pts [ 2 ] 80 pts [ 3 ] 60 pts [ 4 ] 60 pts
350.0000 150.0000 80.0000 60.0000 60.0000
218.7494 67.3022 37.6068 55.3932 58.4472
164.7844 89.2969 34.2693 11.0883 30.1299

Mini rifle open


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 150 pts [ 2 ] 80 pts [ 3 ] 60 pts [ 4 ] 60 pts
323.9925 142.6182 80.0000 51.2675 50.1068
317.6326 150.0000 64.3329 45.3985 57.9012
309.9694 139.2729 64.3702 46.3263 60.0000
305.1071 120.8076 65.8790 60.0000 58.4205
244.8857 133.6742 40.6692 40.0201 30.5222

Open

Optics


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 150 pts [ 2 ] 80 pts [ 3 ] 60 pts [ 4 ] 60 pts
350.0000 150.0000 80.0000 60.0000 60.0000
196.7055 105.2733 48.0807 12.0359 31.3156

Production


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 150 pts [ 2 ] 80 pts [ 3 ] 60 pts [ 4 ] 60 pts
310.9459 150.0000 80.0000 42.3657 38.5802
301.5155 118.8096 69.9593 58.6569 54.0897
259.3923 120.3760 41.7540 60.0000 37.2623
256.7726 99.2327 57.9443 39.5956 60.0000
251.9572 133.8750 56.8383 15.1350 46.1089
246.9335 122.0588 49.8544 42.8799 32.1404
213.9437 122.7317 45.5248 25.0783 20.6089
193.4883 120.1472 37.8759 16.8288 18.6364
156.1887 69.8238 32.8620 26.9067 26.5962

Production Optics


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 150 pts [ 2 ] 80 pts [ 3 ] 60 pts [ 4 ] 60 pts
327.9546 150.0000 68.8339 52.3768 56.7439
305.8910 124.9797 72.5101 48.4012 60.0000
305.1293 116.3751 80.0000 60.0000 48.7542
281.3858 122.4951 71.8889 34.9047 52.0971
248.5140 125.2602 63.2498 34.5528 25.4512

Revólver


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 150 pts [ 2 ] 80 pts [ 3 ] 60 pts [ 4 ] 60 pts
350.0000 150.0000 80.0000 60.0000 60.0000

Standard


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 150 pts [ 2 ] 80 pts [ 3 ] 60 pts [ 4 ] 60 pts
350.0000 150.0000 80.0000 60.0000 60.0000
238.2004 126.6393 51.1660 12.3014 48.0937