VERIFY: COPA INTERCLUBES - 1 ETAPA GUNSHOP

Último sincronismo em: 21/02/2025 11:02:04
USE O CELULAR DEITADO PARA VER A TABELA COM TODOS OS DADOS
Instruções (clique aqui para ver as instruções)
  • Clique no nome do atleta para verificar seus resultados
  • O ícone indica que o atleta possui verificação disponível
  • Use os botões de navegação rápida para acessar as divisões
  • Em modo vertical (retrato), os dados do stage são mostrados de forma resumida
  • Em modo horizontal (paisagem) ou desktop, clique no número do stage para ver os resultados detalhados
  • Gire o celular para modo horizontal para ver todos os dados da tabela

CCP Open


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 160 pts [ 2 ] 65 pts [ 3 ] 85 pts
301.2258 160.0000 56.2258 85.0000
295.3099 157.4419 65.0000 72.8680
219.3880 85.2618 60.4710 73.6552

Classic


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 160 pts [ 2 ] 65 pts [ 3 ] 85 pts
310.0000 160.0000 65.0000 85.0000
129.4215 27.9619 62.7776 38.6820

Light


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 160 pts [ 2 ] 65 pts [ 3 ] 85 pts
286.0151 160.0000 41.0151 85.0000
276.3686 150.7614 60.0885 65.5187
267.2344 149.7019 54.4137 63.1188
248.6601 128.5484 65.0000 55.1117
240.2220 113.3935 52.8006 74.0279
213.6982 76.5668 62.9578 74.1736
189.5416 98.2261 45.7119 45.6037
186.9127 83.6637 46.3884 56.8606
186.3422 88.1775 58.2432 39.9216

Mini Rifle Open


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 160 pts [ 2 ] 65 pts [ 3 ] 85 pts
310.0000 160.0000 65.0000 85.0000
246.0553 113.6774 51.4134 80.9645
240.7546 157.3122 32.5758 50.8667

Open


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 160 pts [ 2 ] 65 pts [ 3 ] 85 pts
310.0000 160.0000 65.0000 85.0000
252.7706 139.3096 61.4473 52.0137
216.6687 80.4181 60.0877 76.1629
206.5774 87.6855 49.6943 69.1977
171.4241 70.6665 47.5326 53.2249
149.7274 81.9328 40.3169 27.4777

Optics


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 160 pts [ 2 ] 65 pts [ 3 ] 85 pts
310.0000 160.0000 65.0000 85.0000
218.7472 92.0802 47.1897 79.4773
151.1322 49.1048 39.8619 62.1655
150.6601 94.3826 53.4656 2.8118

Production


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 160 pts [ 2 ] 65 pts [ 3 ] 85 pts
308.2169 160.0000 65.0000 83.2169
265.6140 145.7977 38.7393 81.0770
235.0616 109.4632 50.9858 74.6126
232.9994 144.2418 6.1765 82.5810
223.1088 127.5831 47.2879 48.2378
212.0217 88.9180 44.2516 78.8521
202.7202 90.0797 41.6144 71.0261
201.1867 98.7299 39.9558 62.5010
189.9753 86.8266 41.2613 61.8874
187.8264 79.1599 40.4226 68.2439
184.8392 95.6585 42.0785 47.1023
169.7402 58.3801 30.9279 80.4322
169.6337 39.0237 45.6100 85.0000
166.8704 92.1418 24.5071 50.2215
162.5023 76.0900 26.5231 59.8891
125.6744 71.4843 0.0000 54.1901
118.2697 93.0699 25.1998 0.0000
110.6565 50.3170 32.0865 28.2530
107.2147 42.6511 2.4929 62.0707
99.0493 42.0715 27.5141 29.4637
71.2825 49.0776 0.0000 22.2049
24.5397 DNF 14.5876 9.9521
0.0000 DNF DNF DNF

Production Optics


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 160 pts [ 2 ] 65 pts [ 3 ] 85 pts
297.8677 160.0000 58.8547 79.0130
291.1913 143.4336 62.7577 85.0000
269.9707 146.7793 52.5833 70.6081
262.1035 141.3558 60.7820 59.9656
242.7465 123.6824 55.5725 63.4917
199.8568 77.6139 65.0000 57.2429
153.9126 78.7224 36.4372 38.7530
106.1834 57.0189 19.4753 29.6892
96.0572 40.6230 27.8773 27.5569
0.0000 DNF DNF DNF

Standard


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 160 pts [ 2 ] 65 pts [ 3 ] 85 pts
310.0000 160.0000 65.0000 85.0000
265.8522 149.2752 46.9829 69.5941
221.8040 108.4217 54.4077 58.9746
164.6259 76.2975 41.5784 46.7500
162.9196 66.2921 38.7412 57.8864