VERIFY: COPA INTERCLUBES - III ETAPA GUNSHOP

Último sincronismo em: 26/09/2024 14:37:51
USE O CELULAR DEITADO PARA VER A TABELA COM TODOS OS DADOS
Instruções (clique aqui para ver as instruções)
  • Clique no nome do atleta para verificar seus resultados
  • O ícone indica que o atleta possui verificação disponível
  • Use os botões de navegação rápida para acessar as divisões
  • Em modo vertical (retrato), os dados do stage são mostrados de forma resumida
  • Em modo horizontal (paisagem) ou desktop, clique no número do stage para ver os resultados detalhados
  • Gire o celular para modo horizontal para ver todos os dados da tabela

CCP Open


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 135 pts [ 2 ] 85 pts [ 3 ] 75 pts
277.2421 117.2421 85.0000 75.0000
258.5579 135.0000 70.5934 52.9645
249.9588 115.6409 77.9227 56.3952
0.0000 DNF DNF DNF
0.0000 DNF DNF DNF

Classic


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 135 pts [ 2 ] 85 pts [ 3 ] 75 pts
295.0000 135.0000 85.0000 75.0000
0.0000 DNF DNF DNF

Light


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 135 pts [ 2 ] 85 pts [ 3 ] 75 pts
280.0876 126.0440 79.0436 75.0000
258.4485 135.0000 73.6715 49.7769
231.1689 110.1424 85.0000 36.0264
227.1841 128.6927 40.5885 57.9029
194.5299 100.2513 40.0011 54.2775

Mini Rifle Open


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 135 pts [ 2 ] 85 pts [ 3 ] 75 pts
290.8768 135.0000 85.0000 70.8768
219.2216 81.2988 70.0240 67.8987
155.4288 57.2324 23.1964 75.0000

Open


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 135 pts [ 2 ] 85 pts [ 3 ] 75 pts
271.3688 133.6157 67.7888 69.9643
246.6952 97.1751 85.0000 64.5202
210.0000 135.0000 0.0000 75.0000
168.6852 83.8090 43.7945 41.0818

Production


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 135 pts [ 2 ] 85 pts [ 3 ] 75 pts
285.9687 130.9295 80.0392 75.0000
265.7880 135.0000 65.5594 65.2286
265.5612 113.4417 85.0000 67.1195
244.9064 122.9359 77.2394 44.7312
235.6886 102.6477 65.2183 67.8227
206.8757 95.5454 67.6862 43.6441
190.1992 66.4795 63.0838 60.6358
188.1436 85.7897 44.0061 58.3478
168.8279 73.9573 49.4647 45.4059
161.5972 84.5551 51.7018 25.3403
154.7200 63.8558 74.1404 16.7238
154.1230 64.5820 56.0208 33.5201
153.2118 65.0513 49.4497 38.7108
144.3195 61.4469 47.7206 35.1520
139.4979 81.1247 52.8973 5.4759
138.2369 39.4114 53.0671 45.7585
87.1694 66.0899 5.6932 15.3864
30.5316 28.1063 0.0000 2.4253
0.0000 DNF DNF DNF

Production Optics


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 135 pts [ 2 ] 85 pts [ 3 ] 75 pts
294.7647 135.0000 84.7647 75.0000
265.7276 113.5447 85.0000 67.1829
245.3568 123.7295 57.2681 64.3592
217.0562 99.0398 65.7985 52.2178
152.5583 68.2104 43.3332 41.0147
132.1131 53.2027 44.5056 34.4048
0.0000 DNF DNF DNF
0.0000 DNF DNF DNF

Standard


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 135 pts [ 2 ] 85 pts [ 3 ] 75 pts
294.6578 135.0000 84.6578 75.0000
217.2666 69.8541 85.0000 62.4125
105.2633 29.4179 57.3389 18.5064
0.0000 DNF DNF DNF