VERIFY: COPA INTERCLUBES - V ETAPA INDAIAL/ZFT

Último sincronismo em: 10/02/2025 13:33:01
USE O CELULAR DEITADO PARA VER A TABELA COM TODOS OS DADOS
Instruções (clique aqui para ver as instruções)
  • Clique no nome do atleta para verificar seus resultados
  • O ícone indica que o atleta possui verificação disponível
  • Use os botões de navegação rápida para acessar as divisões
  • Em modo vertical (retrato), os dados do stage são mostrados de forma resumida
  • Em modo horizontal (paisagem) ou desktop, clique no número do stage para ver os resultados detalhados
  • Gire o celular para modo horizontal para ver todos os dados da tabela

Classic


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 60 pts [ 2 ] 45 pts [ 3 ] 95 pts [ 4 ] 45 pts [ 5 ] 105 pts [ 6 ] 160 pts
506.7497 60.0000 45.0000 91.7497 45.0000 105.0000 160.0000
398.3010 54.4025 25.3061 95.0000 34.0418 63.6849 125.8657
0.0000 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Light


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 60 pts [ 2 ] 45 pts [ 3 ] 95 pts [ 4 ] 45 pts [ 5 ] 105 pts [ 6 ] 160 pts
507.8049 60.0000 45.0000 95.0000 42.8049 105.0000 160.0000
430.2611 55.2884 30.9995 71.8473 45.0000 89.6061 137.5198
372.4993 51.0764 20.7765 64.1456 37.7515 74.9429 123.8064
292.3068 42.8100 27.0597 45.6533 39.6322 38.3552 98.7964
0.0000 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Mini RiFle Open


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 60 pts [ 2 ] 45 pts [ 3 ] 95 pts [ 4 ] 45 pts [ 5 ] 105 pts [ 6 ] 160 pts
417.8357 54.0952 11.2209 57.0400 36.0178 99.4617 160.0000
415.4707 60.0000 45.0000 95.0000 45.0000 61.6832 108.7875
404.1465 54.2157 30.8234 61.7283 34.1292 105.0000 118.2499
190.7590 18.0317 31.5627 46.5770 4.0365 64.4419 26.1093
121.0993 34.4474 22.7135 14.0583 4.6827 45.1973 0.0000

Open

Pistol Caliber Open


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 60 pts [ 2 ] 45 pts [ 3 ] 95 pts [ 4 ] 45 pts [ 5 ] 105 pts [ 6 ] 160 pts
449.1310 60.0000 40.3648 86.9143 33.6186 105.0000 123.2333
425.4389 49.4665 45.0000 95.0000 45.0000 103.7275 87.2448
340.2092 36.2936 34.7649 75.5407 26.5494 60.2247 106.8360
160.0000 DNF DNF DNF DNF DNF 160.0000

Production


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 60 pts [ 2 ] 45 pts [ 3 ] 95 pts [ 4 ] 45 pts [ 5 ] 105 pts [ 6 ] 160 pts
486.9948 60.0000 45.0000 95.0000 36.8393 105.0000 145.1556
419.8268 41.9862 36.3614 66.8357 30.8409 84.7024 159.1001
403.8515 51.6036 30.4383 64.3042 45.0000 84.8573 127.6482
386.9388 28.8012 40.8511 60.6846 39.4922 72.3010 144.8087
385.0962 51.5155 43.7476 65.8453 39.2304 66.3858 118.3716
370.7767 45.0111 34.5837 37.1320 37.9538 88.0461 128.0500
368.3654 25.7276 6.3725 61.2196 41.0701 89.1047 144.8710
338.9858 45.5146 0.0000 61.0468 31.3431 89.7158 111.3654
332.3980 40.4472 26.2937 56.6506 24.6145 78.2131 106.1789
272.6739 30.1298 5.8357 40.3724 24.2046 60.6801 111.4514
263.6366 36.4504 29.3364 55.4046 8.6302 69.6667 64.1482
214.5403 54.5403 DNF DNF DNF DNF 160.0000
138.2876 2.2082 DNF DNF 3.2341 59.0336 73.8117
0.0000 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Production Optics


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 60 pts [ 2 ] 45 pts [ 3 ] 95 pts [ 4 ] 45 pts [ 5 ] 105 pts [ 6 ] 160 pts
460.1946 60.0000 45.0000 95.0000 45.0000 105.0000 110.1946
313.0815 37.0431 33.6326 39.0622 22.9962 75.7569 104.5905
160.0000 DNF DNF DNF DNF DNF 160.0000

Standard


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 60 pts [ 2 ] 45 pts [ 3 ] 95 pts [ 4 ] 45 pts [ 5 ] 105 pts [ 6 ] 160 pts
451.7218 60.0000 45.0000 45.3820 36.3398 105.0000 160.0000
412.0118 51.1321 11.5336 95.0000 45.0000 90.2658 119.0803
50.7639 50.7639 DNF DNF DNF DNF DNF