VERIFY: COPA INTERCLUBES - 5 ETAPA ARENA44

Último sincronismo em: 25/09/2025 17:05:49
USE O CELULAR DEITADO PARA VER A TABELA COM TODOS OS DADOS
Instruções (clique aqui para ver as instruções)
  • Clique no nome do atleta para verificar seus resultados
  • O ícone indica que o atleta possui verificação disponível
  • Use os botões de navegação rápida para acessar as divisões
  • Em modo vertical (retrato), os dados do stage são mostrados de forma resumida
  • Em modo horizontal (paisagem) ou desktop, clique no número do stage para ver os resultados detalhados
  • Gire o celular para modo horizontal para ver todos os dados da tabela

CCP Open


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 60 pts [ 2 ] 110 pts [ 3 ] 150 pts
302.4184 60.0000 92.4184 150.0000
301.4029 55.3586 110.0000 136.0443
279.9947 59.0105 90.3539 130.6303
228.5768 40.8638 88.6745 99.0385
222.2730 55.4636 45.2983 121.5111
207.7770 36.5437 68.4421 102.7912
180.9116 37.1882 69.1296 74.5938
0.0000 0.0000 DNF DNF
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 DNF DNF DNF
0.0000 DNF DNF DNF

Classic


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 60 pts [ 2 ] 110 pts [ 3 ] 150 pts
320.0000 60.0000 110.0000 150.0000
184.0868 28.4779 86.1181 69.4908

Light


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 60 pts [ 2 ] 110 pts [ 3 ] 150 pts
310.2142 50.2142 110.0000 150.0000
284.9369 55.1724 104.6073 125.1572
249.7056 60.0000 104.9285 84.7771
245.3676 51.6610 106.4924 87.2142
236.3482 40.6400 79.6879 116.0203
214.7340 35.6082 67.0394 112.0864
177.0832 41.6678 73.0946 62.3208
158.7975 30.2094 80.8233 47.7648

Mini Rifle Open


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 60 pts [ 2 ] 110 pts [ 3 ] 150 pts
301.8055 41.8055 110.0000 150.0000
288.3993 60.0000 84.0181 144.3812
265.2081 39.2664 84.0120 141.9297
254.1618 36.1305 101.0321 116.9992
229.0680 50.2649 68.2423 110.5608
218.1425 45.4417 52.3311 120.3697
214.9295 42.5483 77.2696 95.1116
214.4546 30.9383 83.4140 100.1023
213.1863 45.1986 69.0552 98.9325
199.0918 32.8480 53.0712 113.1726
173.7061 40.6962 64.3995 68.6104
152.9429 12.0539 62.6851 78.2039
149.8789 38.5800 38.4376 72.8613

Optics


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 60 pts [ 2 ] 110 pts [ 3 ] 150 pts
320.0000 60.0000 110.0000 150.0000
286.6563 46.4951 98.2894 141.8718

Prodution


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 60 pts [ 2 ] 110 pts [ 3 ] 150 pts
320.0000 60.0000 110.0000 150.0000
282.8721 42.3603 101.9388 138.5730
272.0596 45.0137 90.7736 136.2723
251.3276 35.4859 98.3569 117.4848
249.1595 47.6641 104.0445 97.4509
236.4458 39.4409 78.4803 118.5246
232.9668 30.5595 102.2338 100.1735
216.7307 41.3640 66.5667 108.8000
210.3002 38.3098 77.6554 94.3350
170.8455 29.9482 51.3135 89.5838
146.0803 18.1032 67.8678 60.1093
111.2047 8.3483 49.7208 53.1356
58.0076 7.2311 22.6935 28.0830
40.9383 40.9383 DNF DNF
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 DNF DNF DNF

Prodution Optics


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 60 pts [ 2 ] 110 pts [ 3 ] 150 pts
316.5694 56.5694 110.0000 150.0000
223.9689 48.6544 73.7654 101.5491
148.0926 27.6887 57.1893 63.2146
146.7489 60.0000 86.7489 0.0000
0.0000 0.0000 DNF DNF
0.0000 DNF DNF DNF

Revolver


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 60 pts [ 2 ] 110 pts [ 3 ] 150 pts
320.0000 60.0000 110.0000 150.0000

Standard


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 60 pts [ 2 ] 110 pts [ 3 ] 150 pts
320.0000 60.0000 110.0000 150.0000
278.9417 46.7606 92.5252 139.6559
223.4547 45.7513 57.9386 119.7648
204.7347 28.5179 67.6737 108.5431