VERIFY: 1 Etapa Camp. Catarinense De Rifle 2025

Último sincronismo em: 14/06/2025 08:13:04
USE O CELULAR DEITADO PARA VER A TABELA COM TODOS OS DADOS
Instruções (clique aqui para ver as instruções)
  • Clique no nome do atleta para verificar seus resultados
  • O ícone indica que o atleta possui verificação disponível
  • Use os botões de navegação rápida para acessar as divisões
  • Em modo vertical (retrato), os dados do stage são mostrados de forma resumida
  • Em modo horizontal (paisagem) ou desktop, clique no número do stage para ver os resultados detalhados
  • Gire o celular para modo horizontal para ver todos os dados da tabela

Manual Action Contemporary


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 50 pts [ 2 ] 50 pts [ 3 ] 160 pts [ 4 ] 80 pts [ 5 ] 50 pts [ 6 ] 40 pts [ 7 ] 50 pts [ 8 ] 80 pts
429.8711 29.5201 23.9942 130.2048 80.0000 28.2871 32.5191 25.3458 80.0000
310.8844 50.0000 50.0000 104.8863 6.7168 49.2813 0.0000 50.0000 0.0000
283.2399 31.5994 17.8230 101.7606 11.1494 44.9210 40.0000 35.9865 0.0000
276.8458 30.9390 0.0000 160.0000 11.8378 50.0000 16.4175 7.6515 0.0000

Mini-rifle Open

Mini-rifle Standard

Rifle SAO


Atleta Match
Pts
[ 1 ] 50 pts [ 2 ] 50 pts [ 3 ] 160 pts [ 4 ] 80 pts [ 5 ] 50 pts [ 6 ] 40 pts [ 7 ] 50 pts [ 8 ] 80 pts
484.2744 42.4746 40.0045 143.3083 80.0000 50.0000 32.5484 44.8755 51.0631
443.1112 41.2196 36.0950 116.1630 75.1983 27.9248 30.7423 45.0848 70.6834
426.0639 50.0000 42.8059 160.0000 64.7269 40.3148 28.5824 39.6339 0.0000
421.3815 43.2532 43.0270 99.0222 62.6725 29.7310 26.5693 37.1063 80.0000
417.2048 44.6027 36.9588 107.9300 68.7639 27.5111 27.1536 35.5390 68.7457
399.7640 41.5618 49.3947 152.3636 27.2811 40.2966 40.0000 48.8662 0.0000
335.3843 31.8291 35.4708 78.5457 48.7391 24.8464 24.5669 34.8561 56.5302
330.1905 46.3093 41.5404 83.6444 57.2487 0.0000 0.0000 34.6460 66.8017
316.9010 41.4264 25.3372 58.6634 78.1151 33.1338 29.9588 48.6739 1.5924
313.6230 0.0000 40.5276 97.1064 23.8393 13.9101 26.9896 50.0000 61.2500
289.0200 21.6636 50.0000 51.2096 52.4189 28.8226 0.0000 34.7423 50.1630
288.4779 35.2915 23.3288 71.9209 41.4501 21.4152 29.4911 38.0617 27.5186
0.0000 - - - - - - - -
0.0000 - - - - - - - -

Rifle SAS